10583
중리동 가성비 좋은 투룸 전세
전세
전용면적 48.54㎡ 공급면적 48.54㎡
대전 대덕구 중리동
전세 9,000만
| 매물 종류 | 투룸, 쓰리룸+ | 가격 | 전세 9,000만 |
|---|---|---|---|
| 위치 | 대전 대덕구 중리동 248-8 | 면적 |
전용 48.54㎡ 공급 48.54㎡ |
| 방/욕실 수 | 방 2실/ 욕실1실 | 입주가능일 | 즉시입주 |
| 방향 | 북 (기준:거실) | 현관 구조 | |
| 해당층/전체층 |
층일부 3층 /
5층
|
주차대수 | 8대 |
| 건축물용도 | 단독주택 | 사용승인일 | 2021-05-14 |
옵션
세탁기
신발장
싱크대
에어컨
옷장
인덕션
전자렌지
주차
보안시설
CCTV
전자도어락
공동현관
동일주소 매물
* 표시는 현재 매물입니다.
| 층 | 금액 | 면적 | 룸 | 관리비 | 주차 | 입주 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 월세 1,000만/55만 | 전용 33.06㎡ 공급 33.06㎡ | 1실 /욕실1 | 2만 | 8대 | |
| 3 | 월세 500만/40만 | 전용 21.49㎡ 공급 21.49㎡ | 1실 /욕실1 | 1만 | 8대 | |
| * 3 | 전세 9,000만 | 전용 48.54㎡ 공급 48.54㎡ | 2실 /욕실1 | 8대 |
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
건축물 대장
| 건물명 | 총 세대수 | 0세대 | |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 20210514 | 대지면적 | 300.10㎡ |
| 건물면적 | 177.40㎡ (건폐율 : 59.11%) | ||
| 연면적 | 595.54㎡ (용적율 : 198.45%) | ||
| 층수 | (지상) 5층 (지하) 0층 (높이) 18.2m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 1대 (비상용) 0대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식8대,
기계식0대 (옥외) 자주식0대, 기계식0대 |
||
| 주용도 | 단독주택 | 부용도 | 다가구주택(13가구) 제2종근린생활시설(사무소) |
| 구조 | 철근콘크리트구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 5층 | 136.30㎡ | 다가구주택 | 다가구주택-3가구 |
| 4층 | 133㎡ | 다가구주택 | 다가구주택-5가구 |
| 3층 | 133㎡ | 다가구주택 | 다가구주택-5가구 |
| 2층 | 177.40㎡ | 사무소 | 사무소 |
| 1층 | 16.24㎡ | 다가구주택 | 계단실 |





